Střední škola Pohoda s.r.o.
Kontakty
- 416 797 334 - ředitelka
- 416 732 728 - zástupci ředitelky
- 416 732 726 - účetní
- 607 050 486 - zástupci ředitelky
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
Provozní doba
| Pondělí | 08:00-14:00 | |
| Úterý | 08:00-14:00 | |
| Středa | 08:00-14:00 | |
| Čtvrtek | 08:00-14:00 | Otevřeno |
| Pátek | 08:00-14:00 | |
| Sobota | zavřeno | |
| Neděle | zavřeno |
Kontaktní osoby
- Mgr. Bc. Hana Simonová - ředitelka, jednatelka
- Mgr. Bc. Ladislava Lišková - zástupkyně ředitelky
Webové prezentace
Odlouč. pracoviště
Činnosti firmy
- střední škola učební obory
- cukrářské práce
- cukrář
- kuchařské práce
- kuchař - číšník
- kadeřník
- rekondiční a sportovní masér
- střední škola maturitní obory
- kosmetička
- podnikání
- vlasová kosmetika
- masér sportovní a rekondiční
- management cestovního ruchu
Firma poskytuje
Volná pracovní místa
Střední škola Pohoda s.r.o.
Mgr. Bc. Hana Simonováe-mail: [email protected]
poptat práci
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Bakalářské |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 35 000 Kč/měsíc do 45 000 Kč/měsíc |
DPS (případně ochota doplnit si DPS) Zaměstnanecké výhody: obědy Způsob kontaktování zaměstnavatele: e-mailem
Střední škola Pohoda s.r.o.
Mgr. Bc. Hana Simonováe-mail: [email protected]
poptat práci
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Bakalářské |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 35 000 Kč/měsíc do 45 000 Kč/měsíc |
Zaměstnanecké výhody: obědy Způsob kontaktování zaměstnavatele: e-mailem
Střední škola Pohoda s.r.o.
Mgr. Bc. Hana Simonováe-mail: [email protected]
poptat práci
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Bakalářské |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 35 000 Kč/měsíc do 45 000 Kč/měsíc |
DPS (případně ochota doplnit si DPS) Zaměstnanecké výhody: obědy Způsob kontaktování zaměstnavatele: e-mailem
Střední škola Pohoda s.r.o.
Mgr. Bc. Hana Simonováe-mail: [email protected]
poptat práci
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 30 000 Kč/měsíc do 45 000 Kč/měsíc |
Učitel/ka odborných předmětů - zdravověda. Nejlépe fyzioterapeut, zdravotní vzdělání DPS (případně ochota doplnit si DPS) Zaměstnanecké výhody: obědy Způsob kontaktování zaměstnavatele: e-mailem
Střední škola Pohoda s.r.o.
Mgr. Bc. Hana Simonováe-mail: [email protected]
poptat práci
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Bakalářské |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 35 000 Kč/měsíc do 45 000 Kč/měsíc |
Zaměstnanecké výhody: obědy Způsob kontaktování zaměstnavatele: e-mailem
Zdroj: Úřad práce
Přehled škol a školských zařízení
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 130000183 | Střední škola | 580 |
| 150068719 | Domov mládeže | 70 |
| 150077696 | Školní jídelna | 580 |
| Kód oboru | Název | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| 29-51-E0/1 | Potravinářská výroba | Denní forma vzděl. | tři | 35 |
| 29-54-H0/1 | Cukrář | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 53-41-H0/1 | Ošetřovatel | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 53-41-M0/4 | Masér ve zdravotnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 80 |
| 64-41-L5/1 | Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 60 |
| 64-41-L5/1 | Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 86 |
| 65-42-M0/2 | Cestovní ruch | Denní forma vzděl. | čtyři | 80 |
| 65-51-E0/1 | Stravovací a ubytovací služby | Denní forma vzděl. | tři | 40 |
| 65-51-H0/1 | Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 120 |
| 69-41-L0/1 | Kosmetické služby | Denní forma vzděl. | čtyři | 110 |
| 69-41-L0/2 | Masér sportovní a rekondiční | Denní forma vzděl. | čtyři | 80 |
| 69-51-H0/1 | Kadeřník | Denní forma vzděl. | tři | 100 |
| 69-53-H0/1 | Rekondiční a sportovní masér | Denní forma vzděl. | tři | 110 |
| 75-41-E0/1 | Pečovatelské služby | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
Zdroj: MŠMT
Realizované projekty podpořené z fondů EU
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.02.2020 Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 18.06.2015 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 05.03.2012 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Oficiální údaje
Datová schránka: 53x45we
Zdroj: justice.cz

Střední škola Pohoda s.r.o.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz









