SŠ Odry
Kontakty
- 607 078 408
- [email protected]
Provozní doba
| Pondělí | 07:30-13:00 | |
| Úterý | 07:30-13:00 | Zavřeno |
| Středa | 07:30-13:00 | |
| Čtvrtek | 07:30-13:00 | |
| Pátek | 07:30-13:00 | |
| Sobota | zavřeno | |
| Neděle | zavřeno |
Webové prezentace
Hlavní budova
Činnosti firmy
- autoservis
Volná pracovní místa
Střední škola, Odry, příspěvková organizace, pracoviště
Mgr. Jana Kellnerová , tel.:737 900 830e-mail: [email protected]
poptat práci
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 37 580 Kč/měsíc do 48 990 Kč/měsíc |
KO: Mgr. Jana Kellnerová, tel.: 737 900 830, v případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail: [email protected] Pracovní zařazení dle platných tarifů. Požadujeme: - vysokoškolské vzdělání - odpovídající kvalifikaci (DPS) - komunikativnost a obětavý přístup
Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Vítkov
Mgr. Jana Kellnerová , tel.:737 900 830| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 36 780 Kč/měsíc do 44 420 Kč/měsíc |
KO: Mgr. Jana Kellnerová, tel.: 737 900 830, v případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail: [email protected] Pracovní zařazení dle platných tarifů. Požadujeme: - odpovídající kvalifikaci DPS - komunikativnost a obětavý přístup Místo výkonu práce: Vítkov - Podhradí 2066
Zdroj: Úřad práce
Přehled škol a školských zařízení
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 107880873 | Střední škola | 550 |
| 110024931 | Domov mládeže | 48 |
| 110024940 | Školní jídelna | 650 |
| Kód oboru | Název | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| 23-55-H0/2 | Karosář | Denní forma vzděl. | tři | 75 |
| 23-68-H0/1 | Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 155 |
| 31-57-H0/1 | Výrobce textilií | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 64-41-L5/1 | Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 180 |
| 64-41-L5/1 | Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
| 65-51-H0/1 | Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 160 |
| 66-51-H0/1 | Prodavač | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 69-41-L0/1 | Kosmetické služby | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 69-41-L0/2 | Masér sportovní a rekondiční | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 69-51-H0/1 | Kadeřník | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
| 69-53-H0/1 | Rekondiční a sportovní masér | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
Zdroj: MŠMT
Realizované projekty podpořené z fondů EU
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2019 Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.07.2015 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 04.06.2012 Projekt dokončen
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.10.2010 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Oficiální údaje
Datová schránka: 6whmybg
Zdroj: justice.cz

SŠ Odry
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz








