SOUKROMÁ SOŠ A SOU BEAN, s.r.o.
IČ 25641034
OFICIÁLNÍ NÁZEV Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o.

Kontakty
- 266 317 361 - sekretariát
- 722 909 554
- 773 951 313 - studijní odd.
- [email protected]
Kontaktní osoby
- Ing. Jan Dostál - ředitel školy
- Mgr. Blanka Rubáčková - školní metodička prevence
Webové prezentace
Činnosti firmy
- soukromá střední odborná škola
- obchodní ekonomické lyceum (4 letý)
- nástavbová studia
- obchodní akademie (4letý)
- management obchodu a služeb (4letý)
- nástavbové studium (2letý, 3 leté)
- rekvalifikační kurzy
- dopravní akademie
Volná pracovní místa
Přehled škol a školských zařízení
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 110007808 | Střední škola | 800 |
| Kód oboru | Název | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| 23-55-H0/1 | Klempíř | Denní forma vzděl. | tři | 10 |
| 26-52-H0/1 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje | Denní forma vzděl. | tři | 75 |
| 26-57-H0/1 | Autoelektrikář | Denní forma vzděl. | tři | 15 |
| 31-58-H0/1 | Krejčí | Denní forma vzděl. | tři | 10 |
| 32-52-H0/1 | Výrobce kožedělného zboží | Denní forma vzděl. | tři | 5 |
| 33-56-H0/1 | Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 15 |
| 36-52-H0/1 | Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 30 |
| 36-56-H0/1 | Kominík | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 36-64-H0/1 | Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 10 |
| 36-67-H0/1 | Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 10 |
| 36-69-H0/1 | Pokrývač | Denní forma vzděl. | tři | 10 |
| 39-41-H0/1 | Malíř a lakýrník | Denní forma vzděl. | tři | 5 |
| 41-44-M0/1 | Zahradnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 80 |
| 63-41-M0/1 | Ekonomika a podnikání | Denní forma vzděl. | čtyři | 130 |
| 63-41-M0/2 | Obchodní akademie | Denní forma vzděl. | čtyři | 180 |
| 63-41-M0/2 | Obchodní akademie | Dálková forma vzděl. | čtyři | 100 |
| 64-41-L5/1 | Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 175 |
| 64-41-L5/1 | Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 30 |
| 65-51-H0/1 | Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 20 |
| 66-51-H0/1 | Prodavač | Denní forma vzděl. | tři | 10 |
| 75-31-M0/1 | Předškolní a mimoškolní pedagogika | Dálková forma vzděl. | čtyři | 460 |
| 75-31-M0/2 | Pedagogika pro asistenty ve školství | Kombinovaná forma vzděl. | čtyři | 60 |
| 78-42-M0/2 | Ekonomické lyceum | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
| 82-51-H0/3 | Zlatník a klenotník | Denní forma vzděl. | tři | 5 |
Zdroj: MŠMT
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Výzva 54 BEAN
OP Praha – pól růstu ČR (ESF)
Datum alokace: 01.09.2020 Projekt finálně uzavřen
OP Praha – pól růstu ČR (ESF)
Datum alokace: 01.09.2020 Projekt finálně uzavřen
Šablony II BEAN
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.01.2020 Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.01.2020 Projekt finálně uzavřen
Společně si rozumíme Bean A
OP Praha – pól růstu ČR (ESF)
Datum alokace: 01.09.2018 Projekt finálně uzavřen
OP Praha – pól růstu ČR (ESF)
Datum alokace: 01.09.2018 Projekt finálně uzavřen
Podpora vzdělávání na BEAN A
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.11.2017 Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.11.2017 Projekt finálně uzavřen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Oficiální údaje
Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o.
IČ 25641034
Právní forma: Společnost s ručením omezenýmDatová schránka: udhsjaz
Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
SOUKROMÁ SOŠ A SOU BEAN, s.r.o.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz






