SOU Liběchov
Kontakty
- 315 697 273 - vedení školy
- 315 697 020 - kancelář, sekretariát
- [email protected]
Kontaktní osoby
- Ing. Vít Faltejsek - ředitel školy
Webové prezentace
TikTok video
soulibechov - kanál firmyČinnosti firmy
- střední odborné učiliště
- strojírenské práce
- prodavačeské práce
- prodavač
- zahradník
- stravovací a ubytovací služby
- opravář zemědělských strojů
- zahradnické práce
- opravářské práce
- praktická škola
- dvouletá
- domov mládeže
Volná pracovní místa
Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230
Ing. Vít Faltejsek , tel.:315 697 020e-mail: [email protected]
poptat práci
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 36 130 Kč/měsíc do 42 440 Kč/měsíc |
Kontakt: 315 697 020, e-mail: [email protected] - Výuka odborného výcviku oboru - opravář zemědělských strojů, opravářské práce - Výuka řízení motorových vozidel skupiny T,B - Hrubá mzda 36130,Kč - 42440,Kč a zvláštní příplatek
Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230
Ing. Vít Faltejsek , tel.:604 947 299e-mail: [email protected]
poptat práci
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - zkrácený úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 21 510 Kč/měsíc do 27 315 Kč/měsíc |
Kontakt: 604 947 299, e-mail: [email protected]
Zdroj: Úřad práce
Přehled škol a školských zařízení
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 000069540 | Střední škola | 628 |
| 110016246 | Domov mládeže | 20 |
| 110016254 | Školní jídelna | 370 |
| 110027931 | Internát | 22 |
| Kód oboru | Název | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| 23-51-E0/1 | Strojírenské práce | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 23-51-H0/1 | Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
| 41-52-E0/1 | Zahradnické práce | Denní forma vzděl. | tři | 170 |
| 41-52-H0/1 | Zahradník | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 41-55-E0/1 | Opravářské práce | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 41-55-H0/1 | Opravář zemědělských strojů | Denní forma vzděl. | tři | 102 |
| 65-51-E0/1 | Stravovací a ubytovací služby | Denní forma vzděl. | tři | 30 |
| 66-51-E0/1 | Prodavačské práce | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
| 66-51-H0/1 | Prodavač | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 78-62-C0/2 | Praktická škola dvouletá | Denní forma vzděl. | dva | 36 |
Zdroj: MŠMT
Realizované projekty podpořené z fondů EU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 31.08.2012 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Oficiální údaje
Datová schránka: zndw8ah
Zdroj: justice.cz

SOU Liběchov
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz









