Pražská 341
Zelené Předměstí
Pardubice
530 02 Pardubice 2
Zelené Předměstí
Pardubice
530 02 Pardubice 2
Kontakty
- 466 852 549
- helpdesk@retia.cz
Provozní doba
PO 08:00-17:00 hod.
ÚT 08:00-17:00 hod.
ST 08:00-17:00 hod.
ČT 08:00-17:00 hod.
PÁ 08:00-17:00 hod.
ÚT 08:00-17:00 hod.
ST 08:00-17:00 hod.
ČT 08:00-17:00 hod.
PÁ 08:00-17:00 hod.
Webové prezentace
Činnosti firmy
- vývoj a výroba
- systémy (radarové, zbraňové pro armády, REDAT, bezpečnostní pro detekci a lokalizaci osob v zastavěných oblastech)
Veřejné zakázky
Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek - více info
Profil zadavatele
Číslo formuláře | Číslo profilu | Web |
---|---|---|
F2019-010556 | Z2019-010556 | www.vhodne-uverejneni.cz |
F2019-009280 | Z2019-009280 | www.retia.cz |
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Bankovní účty určené ke zveřejnění
107-6508520207/0100 Zveřejněn 12.3.2014 | ![]() |
CZ9401000000198208190217 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
CZ6801000000198207770287 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
78-9146420287/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
19-2461890287/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
10512261/6200 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
CZ5962000000000010512261 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
CZ2162000001070010512261 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
CZ6162000000133105111900 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
10566219/6200 Zveřejněn 4.12.2013 | ![]() |
CZ3662000000000010566219 Zveřejněn 4.12.2013 | ![]() |
CZ9562000001070010566219 Zveřejněn 4.12.2013 | ![]() |
10549232/6200 Zveřejněn 24.1.2014 | ![]() |
19-8209250277/0100 Zveřejněn 24.1.2014 | ![]() |
5006007855/5500 Zveřejněn 24.1.2014 | ![]() |
35-8544780267/0100 Zveřejněn 24.1.2014 | ![]() |
19-8209240247/0100 Zveřejněn 24.1.2014 | ![]() |
5006007847/5500 Zveřejněn 24.1.2014 | ![]() |
CZ7108000000000006556632 Zveřejněn 22.10.2015 | ![]() |
6556472/0800 Zveřejněn 22.10.2015 | ![]() |
CZ9708000000000006556552 Zveřejněn 22.10.2015 | ![]() |
CZ0727000000002113428491 Zveřejněn 2.11.2016 | ![]() |
CZ4427000000002112029667 Zveřejněn 2.11.2016 | ![]() |
CZ1003001712801017127563 Zveřejněn 25.11.2016 | ![]() |
CZ7303001760301017127643 Zveřejněn 25.11.2016 | ![]() |
CZ5501000001070150180297 Zveřejněn 1.12.2016 | ![]() |
107-7654060207/0100 Zveřejněn 10.12.2016 | ![]() |
19-2415660237/0100 Zveřejněn 28.4.2017 | ![]() |
115-4411400277/0100 Zveřejněn 5.5.2017 | ![]() |
115-221460297/0100 Zveřejněn 5.5.2017 | ![]() |
CZ2208000000000007000222 Zveřejněn 13.5.2017 | ![]() |
CZ9308000000000007000302 Zveřejněn 13.5.2017 | ![]() |
100020842/0800 Zveřejněn 13.5.2017 | ![]() |
CZ6303000000001017342423 Zveřejněn 15.12.2017 | ![]() |
CZ0927000000002108162713 Zveřejněn 15.12.2017 | ![]() |
CZ8627000000002108399462 Zveřejněn 15.12.2017 | ![]() |
CZ0401000000789020920227 Zveřejněn 23.1.2018 | ![]() |
1387366756/2700 Zveřejněn 8.6.2018 | ![]() |
2114347554/2700 Zveřejněn 19.7.2018 | ![]() |
CZ1962000000000010629187 Zveřejněn 19.7.2018 | ![]() |
CZ4801000001150567300207 Zveřejněn 19.7.2018 | ![]() |
CZ7862000001070010629187 Zveřejněn 19.7.2018 | ![]() |
CZ6762000004060010629187 Zveřejněn 19.7.2018 | ![]() |
CZ3227000000002114375731 Zveřejněn 19.7.2018 | ![]() |
CZ761000001150567320267 Zveřejněn 19.7.2018 | ![]() |
CZ5427000000002114375723 Zveřejněn 19.7.2018 | ![]() |
10629187/6200 Zveřejněn 18.9.2018 | ![]() |
107-9940010277/0100 Zveřejněn 18.9.2018 | ![]() |
CZ6501000001151112130277 Zveřejněn 11.6.2019 | ![]() |
CZ3601000001151112000237 Zveřejněn 11.6.2019 | ![]() |
CZ8022500000000100968238 Zveřejněn 11.6.2019 | ![]() |
2114683769/2700 Zveřejněn 11.6.2019 | ![]() |
1135870008/2250 Zveřejněn 11.6.2019 | ![]() |
115-1111790257/0100 Zveřejněn 11.6.2019 | ![]() |
100968166/2250 Zveřejněn 11.6.2019 | ![]() |
CZ0727000000002112044883 Zveřejněn 11.6.2019 | ![]() |
CZ5527000000002114683777 Zveřejněn 11.6.2019 | ![]() |
CZ3322500000000101749643 Zveřejněn 11.6.2019 | ![]() |
CZ3122500000000102597362 Zveřejněn 15.11.2019 | ![]() |
CZ6801000001075882620297 Zveřejněn 31.12.2019 | ![]() |
107-4118670227/0100 Zveřejněn 31.12.2019 | ![]() |
5220011409/5500 Zveřejněn 31.12.2019 | ![]() |
43-1156180217/0100 Zveřejněn 31.12.2019 | ![]() |
102520947/2250 Zveřejněn 31.12.2019 | ![]() |
CZ0501000001151979800237 Zveřejněn 31.12.2019 | ![]() |
115-1764080287/0100 Zveřejněn 31.12.2019 | ![]() |
115-6698190287/0100 Zveřejněn 13.2.2020 | ![]() |
115-6698280207/0100 Zveřejněn 13.2.2020 | ![]() |
CZ1801000001151006370277 Zveřejněn 13.2.2020 | ![]() |
115-6698130217/0100 Zveřejněn 13.2.2020 | ![]() |
115-6698140247/0100 Zveřejněn 13.2.2020 | ![]() |
CZ4101000001230859900247 Zveřejněn 23.4.2020 | ![]() |
2136339002/5500 Zveřejněn 29.4.2020 | ![]() |
10630807/6200 Zveřejněn 14.5.2020 | ![]() |
CZ2662000000000010630807 Zveřejněn 14.5.2020 | ![]() |
115-9596160267/0100 Zveřejněn 17.6.2020 | ![]() |
26200-10630807/6200 Zveřejněn 11.7.2020 | ![]() |
CZ4101000001159545790277 Zveřejněn 15.7.2020 | ![]() |
CZ2901000001159620300267 Zveřejněn 14.8.2020 | ![]() |
115-9619180237/0100 Zveřejněn 14.8.2020 | ![]() |
CZ4301000001159620310297 Zveřejněn 14.8.2020 | ![]() |
115-9562950287/0100 Zveřejněn 17.12.2020 | ![]() |
6800332/0800 Zveřejněn 17.12.2020 | ![]() |
CZ4308000000000006800412 Zveřejněn 17.12.2020 | ![]() |
117664513/0300 Zveřejněn 17.12.2020 | ![]() |
10626293/6200 Zveřejněn 17.12.2020 | ![]() |
115-1023990267/0100 Zveřejněn 17.12.2020 | ![]() |
CZ7262000000000010626293 Zveřejněn 17.12.2020 | ![]() |
CZ4003000000000259688350 Zveřejněn 17.12.2020 | ![]() |
115-9596180217/0100 Zveřejněn 17.12.2020 | ![]() |
217114383/0300 Zveřejněn 17.12.2020 | ![]() |
272066353/0300 Zveřejněn 17.12.2020 | ![]() |
272066783/0300 Zveřejněn 17.12.2020 | ![]() |
272067073/0300 Zveřejněn 17.12.2020 | ![]() |
Zdroj: Registr plátců DPH
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
IDET 2019
Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky
29.5.2019 - 31.5.2019
stánek PAV P / 038
Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky
29.5.2019 - 31.5.2019
stánek PAV P / 038

IDET 2017
Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky
31.5.2017 - 2.6.2017
stánek PAV P / 052
Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky
31.5.2017 - 2.6.2017
stánek PAV P / 052

Zdroj: Internet
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Radarový systém pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 1.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 1.8.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rekonstrukce objektů areálu RETIA, a.s.
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2013 - Projekt dokončen
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2013 - Projekt dokončen
Zahraniční marketing - RETIA
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 15.10.2010 - Projekt dokončen
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 15.10.2010 - Projekt dokončen
Rozvoj kapacit průmyslového výzkumu, vývoje
a inovací RETIA, a.s.
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 3.9.2008 - Projekt nedokončen
a inovací RETIA, a.s.
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 3.9.2008 - Projekt nedokončen
Podpora exportních marketingových aktivit
RETIA, a.s.
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.7.2008 - Projekt dokončen
RETIA, a.s.
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 29.7.2008 - Projekt dokončen
Výzkum a vývoj komplexního antidronového systému
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Vývoj platformy ReDat pro operační systém Linux
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: - Projekt ve fyzické realizaci
Zdroj: Strukturální fondy EU
Oficiální údaje: RETIA, a.s.
IČ: 25251929
DIČ: CZ699003219
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: tzyf2w9
DIČ: CZ699003219
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: tzyf2w9
Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
RETIA, a.s.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz