Použité filtry:
  • Reality - bytové prostory, pozemky
  • okres Brno-město (Jihomoravský kraj)
vše zrušit
V mém okolí
Obrat firem

více obratů
Počet zaměstnanců

více počtů

Živé firmy v okrese Brno-město 474 firem

Vídeňská 1021/6, Štýřice, 639 00 Brno 39
Křenová 409/52, Trnitá, 602 00 Brno 2
Stránského 3140/39, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Poděbradova 276/28, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno 39
Kobližná 53/24, Brno-město, 602 00 Brno 2
Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno 39
Renneská třída 407/29, Štýřice, 639 00 Brno 39
Plačkova 9, 602 00 Brno
Chudčická 1313/3, Bystrc, 635 00 Brno 35
Kovařovicova 3146/64, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Zeyerova 1435/12, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno 23
Úvoz 431/74, Veveří, 602 00 Brno 2
Božetěchova 2826/36, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Česká 141/31, Brno-město, 602 00 Brno 2
Bratislavská 183/2, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Šilingrovo náměstí 343/7, Brno-město, 602 00 Brno 2
Věstonická 4289/12, Židenice, 628 00 Brno 28
Olomoucká 1190/77, Černovice, 627 00 Brno 27
Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno 2
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Wágnerova 1126/11c, Maloměřice, 614 00 Brno 14
Skácelova 1193/15, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Cornovova 52/52a, Černovice, 618 00 Brno 18
Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno 39
náměstí SNP 1771/33, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Šámalova 749/108, Zábrdovice, 615 00 Brno 15
Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno 2
Stará 101/21, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Plynárenská 539/8a, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno 39
Milady Horákové 329/24, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Gorkého 51/1, Veveří, 602 00 Brno 2
Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno 2
Česká 170/19, Brno-město, 602 00 Brno 2
náměstí Svobody 87/18, Brno-město, 602 00 Brno 2

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.