Kadeřnictví Náchod
IČ 06668356
OFICIÁLNÍ NÁZEV Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace
Kontakty
- 727 807 587
Provozní doba
| lichý týden | ||
| Pondělí | 07:00-18:00 | |
| Úterý | 07:00-18:00 | Otevřeno |
| Středa | 07:00-18:00 | |
| Čtvrtek | 07:00-18:00 | |
| Pátek | zavřeno | |
| Sobota | zavřeno | |
| Neděle | zavřeno | |
| sudý týden | ||
| Pondělí | 07:00-13:00 | |
| Úterý | 07:00-13:00 | Zavřeno |
| Středa | 07:00-13:00 | |
| Čtvrtek | 07:00-13:00 | |
| Pátek | 07:00-13:00 | |
| Sobota | zavřeno | |
| Neděle | zavřeno | |
Kontaktní osoby
- Lenka Hubálková
- Edita Hartman
Webové prezentace
Hlavní budova
Činnosti firmy
- učňovské kadeřnictví
Přehled škol a školských zařízení
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 107860406 | Školní jídelna - výdejna | 360 |
| 108024296 | Domov mládeže | 110 |
| 110028881 | Střední škola | 1042 |
| Kód oboru | Název | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| 23-41-M0/1 | Strojírenství | Denní forma vzděl. | čtyři | 123 |
| 23-45-L0/1 | Mechanik seřizovač | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
| 23-52-H0/1 | Nástrojař | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 23-68-H0/1 | Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 26-41-M0/1 | Elektrotechnika | Denní forma vzděl. | čtyři | 123 |
| 26-51-H0/1 | Elektrikář | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 28-52-H0/1 | Chemik | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
| 31-43-M0/1 | Oděvnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
| 31-58-H0/1 | Krejčí | Denní forma vzděl. | tři | 102 |
| 34-52-H0/1 | Tiskař na polygrafických strojích | Denní forma vzděl. | tři | 63 |
| 34-52-L0/1 | Tiskař na polygrafických strojích | Denní forma vzděl. | čtyři | 84 |
| 34-53-H0/1 | Reprodukční grafik | Denní forma vzděl. | tři | 63 |
| 34-53-L0/1 | Reprodukční grafik pro média | Denní forma vzděl. | čtyři | 112 |
| 63-41-M0/1 | Ekonomika a podnikání | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
| 64-41-L5/1 | Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 45 |
| 64-41-L5/1 | Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
| 66-52-H0/1 | Aranžér | Denní forma vzděl. | tři | 75 |
| 68-43-M0/1 | Veřejnosprávní činnost | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
| 69-51-H0/1 | Kadeřník | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 82-41-M0/5 | Grafický design | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 82-41-M0/7 | Modelářství a návrhářství oděvů | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
Zdroj: MŠMT
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 29.04.2021 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 29.04.2021 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zvyšování kvality vzdělávání
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2019 Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2019 Projekt finálně uzavřen
Karipo 2017
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
Škola pro všechny
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
Zateplení domova mládeže SŠOS Červený Kostelec
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 02.08.2017 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 02.08.2017 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zdroj: Strukturální fondy EU
Oficiální údaje
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace
IČ 06668356
Právní forma: Příspěvková organizaceDatová schránka: 8z2c7cy
Zdroj: justice.cz








