Strašnice
Praha
108 00 Praha 108

Kontakty
- 800 113 355 - nonstop linka
- info@innogy.cz
Webové prezentace
Sociální sítě
Související firmy
Břeclav - 17. listopadu 199/2, Břeclav (Pobočka)
České Budějovice - Lannova tř. 14/9, České Budějovice 6, České Budějovice (Pobočka)
Děčín - Tyršova 1094/5, Děčín I-Děčín, Děčín (Pobočka)
Dvůr Králové nad Labem - Heydukova 707, Dvůr Králové nad Labem (Pobočka)
Frýdek-Místek - Dvořákova 729, Místek, Frýdek-Místek (Pobočka)
Havířov - Dlouhá třída 860/1a, Město, Havířov (Pobočka)
Havlíčkův Brod - Žižkova 280, Havlíčkův Brod (Pobočka)
Hodonín - Národní třída 264/10, Hodonín (Pobočka)
Hradec Králové - S. K. Neumanna 488/9, Pražské Předměstí, Hradec Králové (Pobočka)
Chomutov - Farského 4732, Chomutov (Pobočka)
Jablonec nad Nisou - Mírové náměstí 490/12, Jablonec nad Nisou (Pobočka)
Jihlava - Komenského 1321/1, Jihlava (Pobočka)
Karlovy Vary - Plynárenská 1467/1, Karlovy Vary (Pobočka)
Karviná - Nádražní 1939/4a, Fryštát, Karviná (Pobočka)
Kladno - náměstí starosty Pavla 1464, Kladno (Pobočka)
Kolín - Jaselská 912, Kolín IV, Kolín (Pobočka)
Liberec - nám. Dr. E. Beneše 3/4, Liberec IV-Perštýn, Liberec (Pobočka)
Mladá Boleslav - Štefánikova 1251, Mladá Boleslav III, Mladá Boleslav (Pobočka)
Most - tř. Budovatelů 3070/124, Most (Pobočka)
Nový Jičín - Štefánikova 2090/4, Nový Jičín (Pobočka)
Olomouc - tř. Svobody 615/25, Olomouc (Pobočka)
Opava - Janská 2730/14, Předměstí, Opava (Pobočka)
Ostrava - Plynární 788/5, Moravská Ostrava, Ostrava (Pobočka)
Ostrava-Poruba - Hlavní třída 681/112, Poruba, Ostrava (Pobočka)
Pardubice - náměstí Republiky 1400, Zelené Předměstí, Pardubice (Pobočka)
Plzeň - Šafaříkovy sady 2455/5, Východní Předměstí, Plzeň (Pobočka)
Přerov - Palackého 2820/27, Přerov I-Město, Přerov (Pobočka)
Sokolov - Odboje 1035, Sokolov (Pobočka)
Svitavy - náměstí Míru 65/33, Město, Svitavy (Pobočka)
Šumperk - Žerotínova 448/36, Šumperk (Pobočka)
Teplice - náměstí Svobody 3312, Teplice (Pobočka)
Uherské Hradiště - Růžová 1254, Uherské Hradiště (Pobočka)
Ústí nad Labem - Panská 3354/16, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem (Pobočka)
Zlín - Vodní 4067, Zlín (Pobočka)
Znojmo - Horní náměstí 3561/14, Znojmo (Pobočka)
Činnosti firmy
- prodej
- zemní plyn domácnostem, firmám a velkoodběratelům
- prodej
- elektřina domácnostem, firmám a velkoodběratelům
- nabízí
- volání pod značkou RWE MOBIL
Veřejné zakázky
Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek - více info
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Bankovní účty určené ke zveřejnění
19-2793390297/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
19-2965360247/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
2304411/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
3813810207/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
27-3410780277/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
19-2304411/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
4814740217/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
19-2609311/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
19-15004311/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
17228423/0300 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
17228503/0300 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
815077113/0300 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
17229303/0300 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
17231083/0300 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
17478473/0300 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
17227893/0300 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
1155602/0800 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
10006-63202021/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
576890237/0100 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
10014-3002511/0100 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
19-3002511/0100 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
676676676/0300 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
828828828/0300 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
209296033/0300 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
209098053/0300 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
17391933/0300 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
19-15703761/0100 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
19-3416810297/0100 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
19-887850267/0100 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
27-488730217/0100 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
17392493/0300 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
17529373/0300 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
17529453/0300 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
CZ3701000000431677270277 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
27-3805621/0100 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
19-5191730227/0100 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
CZ0501000001070114030267 Zveřejněn 31.12.2013 | ![]() |
107-5787430217/0100 Zveřejněn 16.7.2015 | ![]() |
CZ6601000001075787440247 Zveřejněn 16.7.2015 | ![]() |
CZ9003001712800117663553 Zveřejněn 23.10.2015 | ![]() |
117663553/0300 Zveřejněn 24.10.2015 | ![]() |
66443322/0800 Zveřejněn 16.3.2017 | ![]() |
66443322/0300 Zveřejněn 16.3.2017 | ![]() |
66443322/0100 Zveřejněn 16.3.2017 | ![]() |
CZ9701000000431677300237 Zveřejněn 3.5.2023 | ![]() |
CZ5201000000431677390287 Zveřejněn 3.5.2023 | ![]() |
Zdroj: Registr plátců DPH
Oficiální údaje: innogy Energie, s.r.o.
DIČ: CZ49903209
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: cgtf5yr
Zdroj: justice.cz

INNOGY ENERGIE, s.r.o.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz