HOTEL JUNIOR
Kontakty
- 518 384 527
- 518 670 651
- 518 670 668 - cukrárna
- 518 670 669 - kavárna
- [email protected]
Provozní doba
| cukrárna | ||
| Pondělí | zavřeno | |
| Úterý | 09:00-16:00 | |
| Středa | 09:00-16:00 | Zavřeno |
| Čtvrtek | 09:00-16:00 | |
| Pátek | 09:00-16:00 | |
| Sobota | zavřeno | |
| Neděle | zavřeno | |
| kavárna | ||
| Pondělí | 08:00-14:00 | |
| Úterý | 08:00-14:00 | |
| Středa | 08:00-14:00 | Zavřeno |
| Čtvrtek | 08:00-14:00 | |
| Pátek | 08:00-20:00 | |
| Sobota | 08:00-20:00 | |
| Neděle | zavřeno | |
Webové prezentace
Bankovní účty
7132671/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
11035671/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
Provozovatel
Činnosti firmy
- hotel
- kapacita 45 míst
- 1-5 lůžková studia
- TV
- telefon
- připojení k internetu
- úschovna kol
- penzion
- kapacita 62 míst
- 1-6 lůžková studia
- společné sociální zařízení
- úschovna kol
- cukrárna
- kavárna
Volná pracovní místa
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace
Mgr. Kamila Králová , tel.:733736650e-mail: [email protected]
poptat práci
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - zkrácený úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 14 464 Kč/měsíc do 16 976 Kč/měsíc |
- učitel/učitelka odborného výcviku oboru Masér sportovní a rekondiční - kvalifikační předpoklady dle Školského zákona - doplňující pedagogické studium - praxe v oboru - ochota dalšího vzdělávání - podnikové stravování Kontakt na tel, mailem - žádosti s životopisem doručit do 14.8.2026
Zdroj: Úřad práce
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
Veletrh průmyslu cestovního ruchu a Veletrh turistických možností v regionech
20.10.2022 - 23.10.2022
stánek Regiontour
Národní výstava myslivosti
11.05.2017 - 14.05.2017
stánek PAV F / 060A
Zdroj: Internet
Přehled škol a školských zařízení
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 000053155 | Střední škola | 1739 |
| 110015347 | Domov mládeže | 686 |
| 110015363 | Školní jídelna | 1200 |
| Kód oboru | Název | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| 16-01-M0/1 | Ekologie a životní prostředí | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 29-42-M0/1 | Analýza potravin | Denní forma vzděl. | čtyři | 107 |
| 29-51-E0/1 | Potravinářská výroba | Denní forma vzděl. | tři | 48 |
| 29-51-H0/1 | Výrobce potravin | Denní forma vzděl. | tři | 36 |
| 29-54-H0/1 | Cukrář | Denní forma vzděl. | tři | 126 |
| 41-45-L5/1 | Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství | Denní forma vzděl. | dva | 50 |
| 41-52-E0/1 | Zahradnické práce | Denní forma vzděl. | tři | 84 |
| 41-52-H0/1 | Zahradník | Denní forma vzděl. | tři | 54 |
| 41-53-H0/1 | Rybář | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 41-56-H0/1 | Lesní mechanizátor | Denní forma vzděl. | tři | 150 |
| 64-41-L5/1 | Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 120 |
| 65-42-M0/1 | Hotelnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 180 |
| 65-51-H0/1 | Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 340 |
| 69-41-L0/2 | Masér sportovní a rekondiční | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 82-51-L0/2 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
Zdroj: MŠMT
Realizované projekty podpořené z fondů EU
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 05.06.2020 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2019 Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 01.10.2015 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 20.07.2015 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.05.2012 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 23.04.2012 Projekt dokončen
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.03.2012 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 06.03.2012 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Oficiální údaje
Datová schránka: 3wwy43s
Zdroj: justice.cz

HOTEL JUNIOR
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

Fotogalerie
Hotely
QR kód firmy







