MATERNA COMMUNICATIONS a.s.
IČ 25949098DIČ CZ25949098
OFICIÁLNÍ NÁZEV COMVERGA a.s.
Kontakty
- 910 303 141
- 234 493 141 - info
- 234 493 130 - podpora
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
Webové prezentace
Bankovní účty
7773377733/5500 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
3337733377/5500 DPH účet, zveřejněn 18.05.2013 |
|
272618082/0300 DPH účet, zveřejněn 23.02.2019 |
|
77334420/5500 DPH účet, zveřejněn 01.09.2026 |
|
Pobočka
Činnosti firmy
- poskytování
- mobilní datové aplikace
- poskytování
- telekomunikační služby
Veřejné zakázky
Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Telekomunikace
Elektronická komunikace
Služby přenosu datSlužby přenosu dat
Služby M2M
Interpersonální komunikační služba založená na číslech – pevná (včetně služby nomadické)
Veřejně dostupná telefonní služba
Veřejně dostupná telefonní služba
více údajůPřidělená čísla a kódy
910 300 000 až 910 309 999300
800 234 567
800 345 678
800 138 138
910 910 000 až 910 919 999
490 999 000 až 490 999 999
560 999 000 až 560 999 999
590 990 000 až 590 992 999
590 999 000 až 590 999 999
540 990 000 až 540 991 999
540 995 000 až 540 995 999
490 990 000 až 490 990 999
320 999 000 až 320 999 999
220 990 000 až 220 999 999
580 990 000 až 580 991 999
570 990 000 až 570 991 999
570 996 000 až 570 996 999
560 990 000 až 560 990 999
460 999 000 až 460 999 999
370 990 000 až 370 990 999
370 995 000 až 370 995 999
350 990 000 až 350 990 999
350 992 000 až 350 992 999
320 990 000 až 320 992 999
215
23-1
380 990 000 až 380 992 999
480 990 000 až 480 990 999
480 999 000 až 480 999 999
460 990 000 až 460 990 999
více čísel490 999 000 až 490 999 999
560 999 000 až 560 999 999
590 990 000 až 590 992 999
590 999 000 až 590 999 999
540 990 000 až 540 991 999
540 995 000 až 540 995 999
490 990 000 až 490 990 999
320 999 000 až 320 999 999
220 990 000 až 220 999 999
580 990 000 až 580 991 999
570 990 000 až 570 991 999
570 996 000 až 570 996 999
560 990 000 až 560 990 999
460 999 000 až 460 999 999
370 990 000 až 370 990 999
370 995 000 až 370 995 999
350 990 000 až 350 990 999
350 992 000 až 350 992 999
320 990 000 až 320 992 999
215
23-1
380 990 000 až 380 992 999
480 990 000 až 480 990 999
480 999 000 až 480 999 999
460 990 000 až 460 990 999
Zdroj: Český telekomunikační úřad
Oficiální údaje
COMVERGA a.s.
IČ 25949098DIČ CZ25949098
Právní forma: Akciová společnostDatová schránka: jpgevyr
Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
MATERNA COMMUNICATIONS a.s.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz







