Karlovo náměstí 71
Kolín I
Kolín
280 02 Kolín 2
Kolín I
Kolín
280 02 Kolín 2
Kontakty
- 230 032 333 - pro osobní jednání s pobočkou
- 800 300 300 - klientská linka PO-PÁ 7:00-22:00 SO-NE 8:00-22:00 hod.
- 800 150 150 - firemní bankovnictví
- info.kolin@csob.cz
Provozní doba
PO 09:00-12:30 13:30-17:00 hod.
ÚT 09:00-12:30 13:30-16:00 hod.
ST 09:00-12:30 13:30-17:00 hod.
ČT 09:00-12:30 13:30-16:00 hod.
PÁ 09:00-12:30 13:30-16:00 hod.
ÚT 09:00-12:30 13:30-16:00 hod.
ST 09:00-12:30 13:30-17:00 hod.
ČT 09:00-12:30 13:30-16:00 hod.
PÁ 09:00-12:30 13:30-16:00 hod.
Webové prezentace
Sociální sítě
Související firmy
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA centrála - Radlická 333/150, Radlice, Praha (Ústředí)
Činnosti firmy
- poskytování
- bankovní služby
- půjčky
- úvěry
- hypotéky
Bankovní účty určené ke zveřejnění
17001253/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
4001-366996113/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
166833133/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
8010-566994243/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
166113603/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
166529473/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
166873223/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
9304-266983593/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
188093797/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
188099507/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
188099646/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
188099726/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
CZ4803001882850166835243 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
CZ4903001000280166833133 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
CZ2903000000000188099056 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
CZ0803000000000188099822 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
CZ3303000000000188099857 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
CZ0703000000000188099937 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
CZ9503000000000188100002 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
CZ9403000000000188100117 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
CZ7703000000000188100520 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
CZ6703001712800166764203 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
CZ5903001760300166764203 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
216624402/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
220593469/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
166764203/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
188099750/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
9101-466996153/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
667788/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
702643/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
3539378/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
1706574/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
219643828/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
177465612/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
191547366/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
1064727/2100 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
103773241/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
227739838/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
266119463/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
166986033/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
166755323/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
681395/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
213701003/2700 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
CZ9003001712801066101423 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
CZ7003001883301066101503 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
CZ2403000000000199046275 Zveřejněn 7.9.2013 | ![]() |
8010-766974263/0300 Zveřejněn 22.10.2013 | ![]() |
CZ1003001712800766974263 Zveřejněn 22.10.2013 | ![]() |
CZ0203001760300766974263 Zveřejněn 22.10.2013 | ![]() |
166616163/0300 Zveřejněn 6.11.2015 | ![]() |
273400309/4300 Zveřejněn 6.11.2015 | ![]() |
166226923/0300 Zveřejněn 6.11.2015 | ![]() |
766523593/0300 Zveřejněn 6.11.2015 | ![]() |
166173403/0300 Zveřejněn 6.11.2015 | ![]() |
249674887/0300 Zveřejněn 6.11.2015 | ![]() |
CZ0503000000000211870890 Zveřejněn 6.11.2015 | ![]() |
CZ8903000000000052359280 Zveřejněn 6.11.2015 | ![]() |
266209143/0300 Zveřejněn 25.10.2019 | ![]() |
CZ5403001712801066089073 Zveřejněn 25.10.2019 | ![]() |
212407013/0300 Zveřejněn 31.12.2019 | ![]() |
291670070/0300 Zveřejněn 15.10.2020 | ![]() |
266012973/0300 Zveřejněn 3.11.2020 | ![]() |
Zdroj: Registr plátců DPH
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
URBIS - SMART CITY FAIR 2018
Veletrh chytrých řešení pro města a obce
25.4.2018 - 26.4.2018
stánek PAV G2 / 033
Veletrh chytrých řešení pro města a obce
25.4.2018 - 26.4.2018
stánek PAV G2 / 033

MSV 2017
Mezinárodní strojírenský veletrh
9.10.2017 - 13.10.2017
stánek PAV Z / 136
Mezinárodní strojírenský veletrh
9.10.2017 - 13.10.2017
stánek PAV Z / 136

Zdroj: Internet
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Práce i rodina - rovné šance pro práci rodičů v
ČSOB
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.10.2012 - Projekt dokončen
ČSOB
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.10.2012 - Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Oficiální údaje: Československá obchodní banka, a. s.
IČ: 00001350
DIČ: CZ699000761
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: 8qvdk3s
DIČ: CZ699000761
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: 8qvdk3s
Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA Kolín
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz