Hlavní 130
Řež
Husinec
250 68 Řež
Řež
Husinec
250 68 Řež
Kontakty
- 266 173 181 - sekretariát
- 266 172 048 - výzkum a vývoj v energetice
- 266 173 623 - externí komunikace
- cvrez@cvrez.cz
Kontaktní osoby
- Ing. Martin Ruščák, CSc. - ředitel
- Ing. Jiří Richter - jednatel
- Ing. Jan Rábl - jednatel
Webové prezentace
Sociální sítě
Činnosti firmy
- Výzkumná organizace zaměřená na výzkum a vývoj v oboru energetiky
Veřejné zakázky
Profil zadavatele
Číslo formuláře | Číslo profilu | Web |
---|---|---|
F2012-332288 | 214962 | www.vhodne-uverejneni.cz |
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Bankovní účty určené ke zveřejnění
19-6073040297/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
35-124130237/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-903460227/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-4297810247/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-4603160247/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-7568240287/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-7927220297/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-8073490297/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-8294630257/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-8452790257/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-8526330297/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-8739390277/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-8958700247/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-9368960297/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-9427600217/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-9435590207/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-9436060267/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-9854540247/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-83440297/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-869290227/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-1471650207/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-1591990257/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-1924820257/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-1924920207/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-1982560297/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-2143990207/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-2203320257/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-2308450277/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-2544160247/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-2601090207/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-2792110257/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-2970250237/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-3212660207/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-3355670277/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-4229670297/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-4230000207/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-4230080227/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-4230180287/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-4230340287/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
123-304480277/0100 Zveřejněn 19.11.2019 | ![]() |
Zdroj: Registr plátců DPH
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
MSV 2019
Mezinárodní strojírenský veletrh
7.10.2019 - 11.10.2019
stánek PAV Z / 003
Mezinárodní strojírenský veletrh
7.10.2019 - 11.10.2019
stánek PAV Z / 003

Zdroj: Internet
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Udržitelná energetika (SUSEN) - 2. fáze
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Efektivní infrastruktura pro komercializaci VaV
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.12.2013 - Projekt dokončen
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 5.12.2013 - Projekt dokončen
Podpora rozvoje znalostí pro implementaci
výzkumného programu SUSEN
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 16.7.2012 - Projekt dokončen
výzkumného programu SUSEN
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 16.7.2012 - Projekt dokončen
Popularizace VaV v oblasti jaderné bezpečnosti a
revitalizace krajiny v partnerské síťi organizací
VaV a společnosti Česká hlava
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.5.2012 - Projekt dokončen
revitalizace krajiny v partnerské síťi organizací
VaV a společnosti Česká hlava
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 28.5.2012 - Projekt dokončen
Rozvoj znalostní základny v oboru posuzování
jaderné bezpečnosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.12.2011 - Projekt dokončen
jaderné bezpečnosti
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 21.12.2011 - Projekt dokončen
UDRŽITELNÁ ENERGETIKA
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.12.2011 - Projekt dokončen
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
Datum alokace: 13.12.2011 - Projekt dokončen
EFEKTIVNÍ PŘENOS POZNATKŮ V RÁMCI
ENERGETICKÉHO SEKTORU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.5.2011 - Projekt dokončen
ENERGETICKÉHO SEKTORU
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 10.5.2011 - Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Oficiální údaje: Centrum výzkumu Řež s.r.o.
IČ: 26722445
DIČ: CZ26722445
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: pa3vgcj
DIČ: CZ26722445
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: pa3vgcj
Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
CENTRUM VÝZKUMU ŘEŽ s.r.o.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz