Luční 379/3
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad Nisou 1
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad Nisou 1
Kontakty
- 481 368 701 - informační kancelář
- 481 368 505 - pokladna
- 481 368 503 - dispečink
- 603 438 659 - dispečink
- 703 458 533
- jiri.mikasko@busline.cz
- info.jn@busline.cz
- disp.jn.MHD@busline.cz
Provozní doba
PO 05:30-11:30 12:00-18:00 hod.
ÚT 05:30-11:30 12:00-17:30 hod.
ST 05:30-11:30 12:00-18:00 hod.
ČT 05:30-11:30 12:00-17:30 hod.
PÁ 05:30-11:30 12:00-18:00 hod.
SO 08:00-12:00 hod.
NE 13:00-17:00 hod.
ČT 05:30-11:30 12:00-17:30 hod.
PÁ 05:30-11:30 12:00-18:00 hod.
SO 08:00-12:00 hod.
NE 13:00-17:00 hod.
Kontaktní osoby
- Jiří Mikásko - vedoucí střediska
Webové prezentace
Související firmy
BUSLINE MHD s.r.o. - Na Rovinkách 211, Podmoklice, Semily (Ústředí)
Činnosti firmy
- pravidelná autobusová doprava
Bankovní účty určené ke zveřejnění
115-3872840297/0100 Zveřejněn 3.1.2018 | ![]() |
115-3873080277/0100 Zveřejněn 3.1.2018 | ![]() |
115-3872890227/0100 Zveřejněn 3.1.2018 | ![]() |
115-3872950277/0100 Zveřejněn 3.1.2018 | ![]() |
115-3872940247/0100 Zveřejněn 3.1.2018 | ![]() |
115-3873160277/0100 Zveřejněn 3.1.2018 | ![]() |
30706581/0100 Zveřejněn 16.1.2018 | ![]() |
117536263/0300 Zveřejněn 16.1.2018 | ![]() |
117903713/0300 Zveřejněn 16.1.2018 | ![]() |
CZ1601000000191247090217 Zveřejněn 16.1.2018 | ![]() |
4211166084/6800 Zveřejněn 16.1.2018 | ![]() |
117903983/0300 Zveřejněn 16.1.2018 | ![]() |
117903633/0300 Zveřejněn 16.1.2018 | ![]() |
4211166092/6800 Zveřejněn 16.1.2018 | ![]() |
4211166041/6800 Zveřejněn 16.1.2018 | ![]() |
117903393/0300 Zveřejněn 16.1.2018 | ![]() |
CZ8601000001155557770267 Zveřejněn 16.1.2018 | ![]() |
CZ3901000001076217950207 Zveřejněn 16.1.2018 | ![]() |
224483830/0600 Zveřejněn 16.1.2018 | ![]() |
117903553/0300 Zveřejněn 16.1.2018 | ![]() |
117903473/0300 Zveřejněn 16.1.2018 | ![]() |
117903203/0300 Zveřejněn 16.1.2018 | ![]() |
115-3820550247/0100 Zveřejněn 3.1.2018 | ![]() |
115-5723410217/0100 Zveřejněn 20.4.2018 | ![]() |
117946393/0300 Zveřejněn 1.5.2018 | ![]() |
CZ0803000000001017361843 Zveřejněn 3.5.2018 | ![]() |
4211241670/6800 Zveřejněn 22.3.2019 | ![]() |
4211241689/6800 Zveřejněn 22.3.2019 | ![]() |
4211237575/6800 Zveřejněn 3.4.2019 | ![]() |
4211237567/6800 Zveřejněn 3.4.2019 | ![]() |
4211237583/6800 Zveřejněn 3.4.2019 | ![]() |
4211237559/6800 Zveřejněn 3.4.2019 | ![]() |
4211237540/6800 Zveřejněn 3.4.2019 | ![]() |
4211330083/6800 Zveřejněn 11.6.2020 | ![]() |
4211330091/6800 Zveřejněn 11.6.2020 | ![]() |
4211330120/6800 Zveřejněn 11.6.2020 | ![]() |
4211330104/6800 Zveřejněn 11.6.2020 | ![]() |
4211330112/6800 Zveřejněn 11.6.2020 | ![]() |
217232443/0300 Zveřejněn 19.6.2020 | ![]() |
123-1724050227/0100 Zveřejněn 19.6.2020 | ![]() |
Zdroj: Registr plátců DPH
Oficiální údaje: BusLine MHD s.r.o.
IČ: 05666252
DIČ: CZ699005114
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: niu84nd
DIČ: CZ699005114
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: niu84nd
Zdroj: justice.cz

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
BUSLINE MHD s.r.o.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz