SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ Chomutov
Kontakty
- 474 316 624 - studijní odd.
- 474 316 798 - internát, domov mládeže
- [email protected]
- [email protected]
Webové prezentace
Hlavní budova
Činnosti firmy
- střední škola
- obory
- mechanik seřizovač
- autotronik nástavbové studium
- mechanik, seřizovač
- autotronik
- střední odborné učiliště technické
- obory
- zámečník
- nástrojař
- klempíř pro strojírenskou výrobu
- obráběč kovů
- automechanik
- operátor skladování
- školní jídelna
- internát
- domov mládeže
Volná pracovní místa
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace - středisko Jirkov
Kontakte-mail: [email protected]
poptat práci
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 22. 6. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 22 400 Kč/měsíc |
Upřesňující informace: Praxe v oboru Zaměstnanecké výhody: Závodní stravování, 25 dní dovolená, penzijní připojištění Způsob prvního kontaktu zájemce o volné pracovní místo se zaměstnavatelem: - e-mailem na [email protected] zaslat životopis do 26.6.2026.
Zdroj: Úřad práce
Přehled škol a školských zařízení
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 107850079 | Střední škola | 3508 |
| 181034638 | Internát | 186 |
| 181034646 | Domov mládeže | 256 |
| 181034654 | Školní jídelna | 1450 |
| Kód oboru | Název | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|---|
| 23-45-L0/1 | Mechanik seřizovač | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
| 23-51-H0/1 | Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
| 23-56-H0/1 | Obráběč kovů | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 23-68-H0/1 | Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 162 |
| 29-53-H0/1 | Pekař | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 29-54-H0/1 | Cukrář | Denní forma vzděl. | tři | 120 |
| 29-56-H0/1 | Řezník - uzenář | Denní forma vzděl. | tři | 70 |
| 31-59-E0/1 | Šití oděvů | Denní forma vzděl. | tři | 57 |
| 31-59-E0/2 | Šití prádla | Denní forma vzděl. | dva | 28 |
| 36-67-E0/1 | Zednické práce | Denní forma vzděl. | tři | 102 |
| 39-41-L0/1 | Autotronik | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 41-51-H0/1 | Zemědělec - farmář | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 41-52-E0/1 | Zahradnické práce | Denní forma vzděl. | tři | 102 |
| 41-52-E0/2 | Zahradnická výroba | Denní forma vzděl. | dva | 28 |
| 41-52-H0/1 | Zahradník | Denní forma vzděl. | tři | 80 |
| 41-55-E0/1 | Opravářské práce | Denní forma vzděl. | tři | 84 |
| 41-55-H0/1 | Opravář zemědělských strojů | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 64-41-L5/1 | Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 110 |
| 65-42-M0/1 | Hotelnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
| 65-51-E0/1 | Stravovací a ubytovací služby | Denní forma vzděl. | tři | 144 |
| 65-51-H0/1 | Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 240 |
| 66-51-E0/1 | Prodavačské práce | Denní forma vzděl. | tři | 40 |
| 66-51-H0/1 | Prodavač | Denní forma vzděl. | tři | 120 |
| 66-53-H0/1 | Operátor skladování | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
| 69-51-H0/1 | Kadeřník | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
| 75-41-E0/1 | Pečovatelské služby | Denní forma vzděl. | tři | 50 |
| 78-62-C0/2 | Praktická škola dvouletá | Denní forma vzděl. | dva | 48 |
Zdroj: MŠMT
Realizované projekty podpořené z fondů EU
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2019 Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.09.2017 Projekt finálně uzavřen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 14.05.2012 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 12.03.2012 Projekt dokončen
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
Datum alokace: 01.02.2012 Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Oficiální údaje
Datová schránka: 753k9pg
Zdroj: justice.cz

SŠ TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ Chomutov
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz







