
Žďár nad Sázavou 1
Žďár nad Sázavou
591 01 Žďár nad Sázavou 1

Kontakty
- 566 522 271
- 608 723 333
- milan.smejkal2@generaliceska.cz
Provozní doba
ÚT 09:00-12:00 13:00-16:00 hod.
ST 09:00-12:00 13:00-17:00 hod.
ČT 09:00-12:00 13:00-16:00 hod.
Kontaktní osoby
- Milan Smejkal - kontaktní osoba
Webové prezentace
Sociální sítě
Související firmy
Klíčová slova
pojištění
Generali Česká pojišťovna
životní pojištění
majetkové
cestovní
povinné ručení
havarijní pojištění
hypotéky
odpovědnost
pojíštění mazlíčku
úrazové pojištění
pojištění staveb
pojištění domácností
Žďár nad Sázavou
Velké Meziříčí
Činnosti firmy
- pojišťovna
- kalkulace a uzavírání pojištění (úrazové, havarijní, ...)
- změny ve smlouvě
- hlášení změn
- platby pojistného
- klientská zóna
Bankovní účty určené ke zveřejnění
19-5438140297/0100 Zveřejněn 23.4.2013 | ![]() |
1405018/2700 Zveřejněn 23.4.2013 | ![]() |
1405157/2700 Zveřejněn 23.4.2013 | ![]() |
5789972044/2700 Zveřejněn 23.4.2013 | ![]() |
1633344/2700 Zveřejněn 23.4.2013 | ![]() |
2104527527/2700 Zveřejněn 23.4.2013 | ![]() |
2104527519/2700 Zveřejněn 23.4.2013 | ![]() |
CZ5027000000001002456065 Zveřejněn 23.4.2013 | ![]() |
1002456073/2700 Zveřejněn 23.4.2013 | ![]() |
2102275055/2700 Zveřejněn 24.4.2013 | ![]() |
7146410004/2700 Zveřejněn 24.4.2013 | ![]() |
CZ3327000000002109385257 Zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ1127000000002109385265 Zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ8627000000002109385273 Zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ6427000000002109385281 Zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ7927000000002109385302 Zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ5727000000002109385310 Zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ3327000000002109385548 Zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ8327000000002109385521 Zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ1127000000002109385556 Zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
100511/2700 Zveřejněn 8.10.2013 | ![]() |
2109385222/2700 Zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
CZ5527000000002109385249 Zveřejněn 29.11.2013 | ![]() |
100191000/2700 Zveřejněn 1.1.2016 | ![]() |
258274914/0300 Zveřejněn 7.6.2016 | ![]() |
111501000/2700 Zveřejněn 7.6.2016 | ![]() |
1360343001/5500 Zveřejněn 13.10.2016 | ![]() |
2113867566/2700 Zveřejněn 21.12.2016 | ![]() |
CZ7027000000002106989952 Zveřejněn 23.11.2018 | ![]() |
CZ3627000000002113174217 Zveřejněn 27.11.2018 | ![]() |
CZ0827000000001387367177 Zveřejněn 27.11.2018 | ![]() |
CZ5827000000002113174209 Zveřejněn 27.11.2018 | ![]() |
CZ6827000000002111049826 Zveřejněn 27.11.2018 | ![]() |
1387341591/2700 Zveřejněn 30.1.2019 | ![]() |
1387719160/2700 Zveřejněn 1.2.2020 | ![]() |
Zdroj: Registr plátců DPH
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky
31.3.2020 - 4.4.2020
stánek PAV C / 023

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu
12.5.2019 - 15.5.2019
stánek PAV P / 039

1. veletrh potřeb pro koně, chovatele a milovníky koní
12.4.2018 - 15.4.2018
stánek 5/B11

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky
8.4.2018 - 12.4.2018
stánek PAV C / 024

Národní výstava hospodářských zvířat
11.5.2017 - 14.5.2017
stánek PAV P / 036

Zdroj: Internet
Oficiální údaje: Generali Česká pojišťovna a.s.
DIČ: CZ699001273
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: v93dkf5
Zdroj: justice.cz

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA Žďár nad Sázavou
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz