Polabiny
Pardubice
530 09 Pardubice 9
Kontakty
Odeslat poptávkuKontaktní osoby
- Ing. Miroslav Trnka - ředitel závodu
Webové prezentace
Sociální sítě
Související firmy
Činnosti firmy
- stavební činnost
- dopravní stavby
- dálnice, silnice, rychlostní komunikace a obchvaty obcí rekonstrukce a modernizace
- komunikace
- provádí
- kompletní stavební činnost
Volná pracovní místa
Stavební dělník/dělnice - pomocné práce (10 míst)
EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, okres Pardubice
Miroslava Sadovskáe-mail: miroslava.sadovska@eurovia.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 2. 2019 |
Mzdové rozpětí: | od 20 000 Kč/měsíc |
Místo výkonu práce: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice a cela ČR dle zakázek firmy
Pomocné manuální práce, řízení dopravy.
Zaměstnanecké výhody: Stravenky, odměny, příspěvek na penzijní připojištění
Pracovní doba 07:00 - 15:30
První kontakt na e-mail.
Řidič/ka nákladních automobilů (7 míst)
EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, okres Pardubice
Miroslava Sadovskáe-mail: miroslava.sadovska@eurovia.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 11. 2019 |
Mzdové rozpětí: | od 20 000 Kč/měsíc |
Místo výkonu práce: cela ČR dle zakázek firmy
Řízení nákladního automobilu, práce na stavbách.
ŘP skupiny C.
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba.
První kontakt na e-mail.
Strojník/strojnice pracovních strojů (7 míst)
EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, okres Pardubice
Miroslava Sadovskáe-mail: miroslava.sadovska@eurovia.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 11. 2019 |
Mzdové rozpětí: | od 22 200 Kč/měsíc |
Místo výkonu práce: cela ČR dle zakázek firmy
Obsluha strojů bagr, grejdr
ŘP skupiny C a strojnický průkaz výhodou.
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba.
První kontakt na e-mail.
Stavební dělník/dělnice (12 míst)
EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, okres Pardubice
Miroslava Sadovskáe-mail: miroslava.sadovska@eurovia.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 11. 2019 |
Mzdové rozpětí: | od 20 000 Kč/měsíc |
Místo výkonu práce: cela ČR dle zakázek firmy
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba.
Pomocné manuální práce.
Příprava dočasných i trvalých dřevěných konstrukcí, montáž bednění.
První kontakt na e-mail.
Strojník/strojnice pracovních strojů (5 míst)
EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, okres Pardubice
Miroslava Sadovskáe-mail: miroslava.sadovska@eurovia.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
Požadovaná dovednost: | Řidičský průkaz - řízení nákladních automobilů - skupina C - výhodou |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 10. 2. 2020 |
Mzdové rozpětí: | od 22 200 Kč/měsíc |
Místo výkonu práce: Pardubice, cela ČR dle zakázek firmy
ŘP skupiny C výhodou
Zaměstnanecké výhody: stravenky, odměny, příspěvek na penzijní připojištění
První kontakt na e-mail.
Zdroj: Úřad práce
Bankovní účty určené ke zveřejnění
141390137/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
141400112/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
141320112/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
1141330104/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
141340199/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
141350186/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
141360165/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
141370152/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
2020267/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
2030297/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
2040217/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
2050247/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
141990108/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
190580105/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
1005845621/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
141800124/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
141790149/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-134470227/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
35-6583840227/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-1677120287/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-59470277/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-7797650247/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
43-7797200297/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
117019063/0300 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
17809033/0300 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
17868463/0300 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
117070723/0300 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
117106693/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
117002413/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
117006043/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
3609372/0800 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
500961473/0300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
6002981188/6300 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
1001045176/5500 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
994404-342856001/0800 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
1000329206/3500 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
800932009/2700 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
107-1115611105/6700 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
SK1375000000000025032893 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
SK5475000000000025672743 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
SK7275000000000025723053 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
SK7675000000000025723563 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
SK9575000000000025729623 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
SK4475000000000025735003 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
SK1875000000000025564363 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
PL04184000072613781008102519 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
PL51184000072613781008103419 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
PL54184000072613781008101619 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
LT572140030002802891 Zveřejněn 18.4.2013 | ![]() |
SK8175000000000025673033 Zveřejněn 22.4.2013 | ![]() |
1141380144/0100 Zveřejněn 22.4.2013 | ![]() |
107-1279660237/0100 Zveřejněn 9.10.2013 | ![]() |
107-2403590227/0100 Zveřejněn 16.5.2014 | ![]() |
8703931/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
141310125/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
107-139360297/0100 Zveřejněn 1.4.2013 | ![]() |
140700156/0100 Zveřejněn 22.4.2013 | ![]() |
CZ1001000000000140709062 Zveřejněn 22.4.2013 | ![]() |
140700228/0100 Zveřejněn 9.10.2013 | ![]() |
107-3525270277/0100 Zveřejněn 20.6.2014 | ![]() |
107-3525630287/0100 Zveřejněn 9.7.2014 | ![]() |
117620393/0300 Zveřejněn 17.2.2015 | ![]() |
107-5768610247/0100 Zveřejněn 12.3.2015 | ![]() |
107-5773940267/0100 Zveřejněn 30.4.2015 | ![]() |
107-5787320237/0100 Zveřejněn 1.7.2015 | ![]() |
107-5787640257/0100 Zveřejněn 1.7.2015 | ![]() |
141901419/0100 Zveřejněn 2.3.2016 | ![]() |
SK6475000000000025970353 Zveřejněn 21.5.2016 | ![]() |
LT372140030003761902 Zveřejněn 31.5.2016 | ![]() |
115-264220277/0100 Zveřejněn 5.7.2016 | ![]() |
115-264560247/0100 Zveřejněn 19.7.2016 | ![]() |
115-1388760237/0100 Zveřejněn 20.10.2016 | ![]() |
115-1389970287/0100 Zveřejněn 5.1.2017 | ![]() |
117845453/0300 Zveřejněn 31.1.2017 | ![]() |
115-2529250287/0100 Zveřejněn 16.5.2017 | ![]() |
7454152/0800 Zveřejněn 26.7.2017 | ![]() |
115-2541660297/0100 Zveřejněn 5.8.2017 | ![]() |
115-2541590217/0100 Zveřejněn 11.8.2017 | ![]() |
115-2541870227/0100 Zveřejněn 1.9.2017 | ![]() |
117913073/0300 Zveřejněn 31.10.2017 | ![]() |
115-6654400297/0100 Zveřejněn 15.12.2017 | ![]() |
115-6675680267/0100 Zveřejněn 7.3.2018 | ![]() |
115-6676460207/0100 Zveřejněn 28.4.2018 | ![]() |
115-6676960287/0100 Zveřejněn 20.6.2018 | ![]() |
115-6698340257/0100 Zveřejněn 26.9.2018 | ![]() |
115-6698310277/0100 Zveřejněn 26.9.2018 | ![]() |
115-6698290237/0100 Zveřejněn 26.9.2018 | ![]() |
115-6698420257/0100 Zveřejněn 26.9.2018 | ![]() |
115-6748310217/0100 Zveřejněn 12.2.2019 | ![]() |
115-6748370287/0100 Zveřejněn 12.2.2019 | ![]() |
115-6748330277/0100 Zveřejněn 12.2.2019 | ![]() |
115-6748580217/0100 Zveřejněn 12.2.2019 | ![]() |
115-6748450287/0100 Zveřejněn 12.2.2019 | ![]() |
115-6766870277/0100 Zveřejněn 12.3.2019 | ![]() |
115-6749070227/0100 Zveřejněn 12.3.2019 | ![]() |
115-6749120247/0100 Zveřejněn 12.3.2019 | ![]() |
115-9512080287/0100 Zveřejněn 4.5.2019 | ![]() |
115-9512200277/0100 Zveřejněn 4.5.2019 | ![]() |
115-9518220287/0100 Zveřejněn 19.6.2019 | ![]() |
115-9517600237/0100 Zveřejněn 19.6.2019 | ![]() |
115-9518260297/0100 Zveřejněn 26.7.2019 | ![]() |
115-9533370267/0100 Zveřejněn 6.9.2019 | ![]() |
115-9533340287/0100 Zveřejněn 6.9.2019 | ![]() |
115-9545110227/0100 Zveřejněn 17.9.2019 | ![]() |
141370160/0100 Zveřejněn 15.11.2019 | ![]() |
115-9562940257/0100 Zveřejněn 26.11.2019 | ![]() |
8446672/0800 Zveřejněn 31.12.2019 | ![]() |
115-9595980247/0100 Zveřejněn 19.2.2020 | ![]() |
115-9621060277/0100 Zveřejněn 17.4.2020 | ![]() |
115-9596830267/0100 Zveřejněn 17.4.2020 | ![]() |
8663642/0800 Zveřejněn 2.6.2020 | ![]() |
115-9619290217/0100 Zveřejněn 30.6.2020 | ![]() |
115-9619630277/0100 Zveřejněn 21.7.2020 | ![]() |
115-9620040207/0100 Zveřejněn 21.7.2020 | ![]() |
8747782/0800 Zveřejněn 21.7.2020 | ![]() |
115-9620180277/0100 Zveřejněn 29.8.2020 | ![]() |
115-9620540287/0100 Zveřejněn 11.9.2020 | ![]() |
115-9620520227/0100 Zveřejněn 11.9.2020 | ![]() |
141201412/0100 Zveřejněn 16.9.2020 | ![]() |
500085872/0800 Zveřejněn 7.10.2020 | ![]() |
115-9620730267/0100 Zveřejněn 7.10.2020 | ![]() |
115-9620660297/0100 Zveřejněn 7.10.2020 | ![]() |
115-9620920247/0100 Zveřejněn 5.11.2020 | ![]() |
8849842/0800 Zveřejněn 26.11.2020 | ![]() |
217337683/0800 Zveřejněn 15.12.2020 | ![]() |
115-9622020277/0100 Zveřejněn 15.12.2020 | ![]() |
Zdroj: Registr plátců DPH
Realizované projekty podpořené z fondů EU
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 1.9.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 15.11.2010 - Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Oficiální údaje: EUROVIA CS, a.s.
DIČ: CZ45274924
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: bjpdzta
Zdroj: justice.cz

EUROVIA CS-OBLAST ŽELEZNIČNÍ STAVBY A MOSTY, a.s.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz